產品名稱:COSMOS XP-302M氣體檢測器
產品型號:
更新時間:2024-08-19
產品簡介:
COSMOS XP-302M氣體檢測器特長: 可同時測定顯示氧氣,可燃性氣體,硫化氫,一氧化碳4種氣體。以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。可以記錄數據。
專業儀器設備和測試方案供應商——上海堅融實業有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 堅友(上海)測量儀器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,由前安捷倫Agilent【現 是德KEYSIGHT】產品技術支持工程師——堅 JET 和 吉時利KEITHLEY【現 泰克Tektronix】忠實用戶使用工程師——融 YOO于2012年共同創立,志在破舊立新!*電子測量行業代理經銷商只專業做商務銷售,不專業做售前測試方案,不專業做售后使用培訓的空白。我們的技術銷售工程師均為本科以上學歷,且均有10年以上儀器行業工作經驗,專業為中國區用戶提供儀器設備、測試方案、技術培訓、設備維修、實驗室建設和搬遷服務,為上海華東地區一家以技術為導向的儀器設備綜合服務商。
COSMOS XP-302M氣體檢測器特長:
可同時測定顯示氧氣,可燃性氣體,硫化氫,一氧化碳4種氣體。
以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。
大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。
可以記錄數據。
COSMOS XP-302M氣體檢測器規格書
型號 | XP-302M | ||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 自動吸引式 | ||||
測量范圍 | 0~100%LEL | 0~25.0vol%(25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) | |
指示精度※1 | ±5%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下±10ppm以內 101~150ppm±15ppm以內 | |
報警設定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm | 1段目:50ppm 2段目:100ppm | |
應答 時間※2 | 1m導入管 | 25秒以內 | 20秒以內 | 30秒以內 | |
8m導入管 | 40秒以內 | ||||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不結露) | ||||
使用電源 | 5號堿性干電池4節 | ||||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖標/日文的顯示) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅燈閃爍 | ||||
連續使用時間※3 | 8小時以上(使用堿性干電池時、20℃、報警 背景燈 數據保持OFF時 | ||||
防爆結構 | ExiaⅡBT3(本質安全防爆構造) 可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構造 | ||||
主要功能 | ·自動背景燈 ·零點調整 ·峰值保 ·音量調整 ·流量低下檢測(壓力傳感器)·數據記錄 ·停止蜂鳴器 ·報警測試 ·電池殘留量顯示、溫度與時間顯示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ (突出部分除外) | ||||
重量 | 約870g(包含干電池) | ||||
標準套※4 | ①皮箱規格:1m氣體導管(附吸引過濾器)、吸管、皮套 ③鋁箱規格※5:8m氣體導管、浮標、外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 ④鋁箱規格※5:卷盤型8m氣體導管、浮標、卷盤型外部報警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 | ||||
選購品※6 | ·記錄數據收集裝置(對應Windows 2000 /XP) ·浮標用20m氣體導管 ·浮標用30m氣體導管 |
※1、同一測量條件下
※2、90%應答
※3、根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時也有所不同
※4、標準組建也可選3種非防爆類
※5、鋁箱規格是非防爆類業非NK型式認定品
※6、其他選購品請咨詢